Msimamo
# | Klabu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 0 | 57 | 12 | 45 | 58 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | 39 | 12 | 27 | 47 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 10 | 3 | 24 | 12 | 12 | 46 |
4 | ![]() | 25 | 9 | 11 | 5 | 22 | 18 | 4 | 38 |
5 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 37 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 20 | 18 | 2 | 33 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 32 |
8 | ![]() | 25 | 7 | 10 | 8 | 18 | 19 | -1 | 31 |
9 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 28 |
10 | ![]() | 25 | 5 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 26 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 11 | 8 | 21 | 28 | -7 | 26 |
12 | ![]() | 25 | 5 | 11 | 9 | 17 | 25 | -8 | 26 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 33 | -10 | 25 |
14 | ![]() | 25 | 4 | 11 | 10 | 17 | 26 | -9 | 23 |
15 | ![]() | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 35 | -13 | 20 |
16 | ![]() | 25 | 3 | 11 | 11 | 14 | 33 | -19 | 20 |
Michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara iliyobakia
Matokeo ya Michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara