Ligi Kuu 2018-2019
# | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 77 | 15 | 62 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 56 | 27 | 29 | 86 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 54 | 21 | 33 | 75 |
4 | ![]() | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 25 | 15 | 55 |
5 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 34 | 2 | 50 |
6 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 40 | -8 | 49 |
7 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | -1 | 48 |
8 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 32 | 42 | -10 | 48 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 37 | -12 | 48 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 47 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 31 | -1 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 39 | -9 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 35 | -5 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 43 | -8 | 45 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 27 | 41 | -14 | 45 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 52 | -5 | 44 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 43 | -10 | 44 |
19 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 50 | -12 | 44 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 54 | -31 | 23 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kipa
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wilbol Maseke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuberi foba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Ali seleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdulai Iddrisu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ali athoem ahmada | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Mlinzi
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pascal msindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Manyama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natanael chilambo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Malickou ndowe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kiungo
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idd selemani nado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isa aleyu ndala | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
James akaminko | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sospiter bajana | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Mshambuliaji
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tape edinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kipre Cheche junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodgers kola | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kipre Tiagour Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Idris mbombo | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |