Pato Ngonyani
Matokeo
![]() ![]() 3 - 0Dar es Salaam N/A Young Africans SC vs Kagera Sugar FC |
![]() ![]() 1 - 2Nangwanda N/A Ndanda FC vs Young Africans SC |
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Yanga SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | Yanga SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Polisi Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Polisi Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Name
- Pato Ngonyani
- Utaifa
- Tanzania
- Nafasi
- Kiungo
- Sasa
- Polisi Tanzania