
Mlinzi
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mlinzi | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Mlinzi | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Mlinzi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Mlinzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Mlinzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mlinzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiungo
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiungo | 21 | 8 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Kiungo | 8 | 3 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Kiungo | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Kiungo | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Kiungo | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | Kiungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kiungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kiungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mshambuliaji
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mshambuliaji | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Mshambuliaji | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Mshambuliaji | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Mshambuliaji | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Mshambuliaji | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Mshambuliaji | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mshambuliaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |