Kiungo
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiungo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kiungo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kiungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kiungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mshambuliaji
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mshambuliaji | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Mshambuliaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mshambuliaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlinzi
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mlinzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Mlinzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Mlinzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Mlinzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |