
Simba SC
Mlinzi
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiungo
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mshambuliaji
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |