
Ligi Kuu 2019-2020
| Pos | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 38 | 27 | 7 | 4 | 78 | 21 | 57 | 88 |
| 2 | Yanga SC | 38 | 19 | 15 | 4 | 45 | 28 | 17 | 72 |
| 3 | Azam FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 27 | 26 | 70 |
| 4 | Namungo FC | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 37 | 9 | 64 |
| 5 | Polisi Tanzania | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 35 | 2 | 55 |
| 6 | JKT Tanzania SC | 38 | 13 | 15 | 10 | 34 | 32 | 2 | 54 |
| 7 | Coastal Union FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 31 | 3 | 53 |
| 8 | Kagera Sugar FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 41 | 3 | 52 |
| 9 | Biashara FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 29 | 27 | 2 | 50 |
| 10 | Tanzania Prisons | 38 | 10 | 19 | 9 | 35 | 30 | 5 | 49 |
| 11 | Mwadui FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 44 | -6 | 47 |
| 12 | Ruvu Shooting | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 41 | -8 | 47 |
| 13 | KMC FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 47 | -12 | 46 |
| 14 | Mtibwa Sugar FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 34 | -4 | 45 |
| 15 | Mbeya City FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 42 | -9 | 45 |
| 16 | Mbao FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 43 | -10 | 45 |
| 17 | Alliance FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 48 | -12 | 45 |
| 18 | Lipuli FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 51 | -8 | 44 |
| 19 | Ndanda FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 28 | 35 | -7 | 41 |
| 20 | Singida Utd FC | 38 | 4 | 6 | 28 | 23 | 73 | -50 | 18 |
| 21 | Singida BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















