Mabingwa mara 28 wa Ligi Kuu Tanzania Bara, klabu yenye makazi yake mitaa ya Jangwani, Dar Young Africans maarufu kama Yanga
Ligi Kuu 2022-2023
# | Timu | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 2 | 1 | 34 | 65 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 1 | 45 | 57 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 9 | 48 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 13 | 47 |
5 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | -4 | 34 |
6 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | -5 | 32 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | -3 | 29 |
9 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | -12 | 29 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | -10 | 28 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | -8 | 27 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -5 | 26 |
13 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -8 | 26 |
14 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -12 | 26 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | -17 | 22 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | -14 | 20 |
Ligi Kuu 2021-2022
# | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 0 | 49 | 8 | 41 | 74 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 | 14 | 27 | 61 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | 13 | 49 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 26 | 6 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 34 | 8 | 41 |
6 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 25 | -5 | 39 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 22 | 31 | -9 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 23 | -2 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 35 | -1 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | -12 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | -9 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 34 | -13 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 35 | -12 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 39 | -17 | 25 |
Kiungo
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feisal Salum | Kiungo | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Yannick Bangala Litombo | Kiungo | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Gael Bigirimana | Kiungo | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Khalid aucho | Kiungo | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Bernard Morrison | Kiungo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tuisila Kisinda | Kiungo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mshambuliaji
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiston Mayele | Mshambuliaji | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Stephane Aziz Ki | Mshambuliaji | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Jesus moloko | Mshambuliaji | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Clement mzize | Mshambuliaji | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kenedy Musonda | Mshambuliaji | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kipa
Mchezaji | Nafasi | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Djigui Diarra | Kipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Erick johora | Kipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abuutwalib Hamidu Mshery | Kipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |