
Simba SC
Mabingwa....
Ligi Kuu 2019-2020
# | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 7 | 4 | 78 | 21 | 57 | 88 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 15 | 4 | 45 | 28 | 17 | 72 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 27 | 26 | 70 |
4 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 37 | 9 | 64 |
5 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 35 | 2 | 55 |
6 | ![]() | 38 | 13 | 15 | 10 | 34 | 32 | 2 | 54 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 31 | 3 | 53 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 41 | 3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 29 | 27 | 2 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 10 | 19 | 9 | 35 | 30 | 5 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 44 | -6 | 47 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 41 | -8 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 47 | -12 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 34 | -4 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 42 | -9 | 45 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 43 | -10 | 45 |
17 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 48 | -12 | 45 |
18 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 51 | -8 | 44 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 28 | 35 | -7 | 41 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 6 | 28 | 23 | 73 | -50 | 18 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligi Kuu 2017-2018
# | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 15 | 47 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 35 | 16 | 19 | 58 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 23 | 21 | 52 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | 27 | 22 | 5 | 48 |
5 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 28 | 2 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 23 | 21 | 2 | 41 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 23 | 24 | -1 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 37 | -6 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 23 | 27 | -4 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 13 | 26 | 36 | -10 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 36 | -14 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 16 | 9 | 23 | 31 | -8 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 31 | -8 | 29 |
Ligi Kuu 2018-2019
# | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 77 | 15 | 62 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 56 | 27 | 29 | 86 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 54 | 21 | 33 | 75 |
4 | ![]() | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 25 | 15 | 55 |
5 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 34 | 2 | 50 |
6 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 40 | -8 | 49 |
7 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | -1 | 48 |
8 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 32 | 42 | -10 | 48 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 37 | -12 | 48 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 47 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 31 | -1 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 39 | -9 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 35 | -5 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 43 | -8 | 45 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 27 | 41 | -14 | 45 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 52 | -5 | 44 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 43 | -10 | 44 |
19 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 50 | -12 | 44 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 54 | -31 | 23 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlinzi
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiungo
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mshambuliaji
Mchezaji | Michezo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |