Ligi Kuu 2020-2021
| Pos | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Simba SC | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 14 | 64 | 83 | 
| 2 |  Yanga SC | 34 | 21 | 11 | 2 | 52 | 21 | 31 | 74 | 
| 3 |  Azam FC | 34 | 19 | 11 | 4 | 50 | 22 | 28 | 68 | 
| 4 |  Biashara FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 28 | 32 | -4 | 50 | 
| 5 |  KMC FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 27 | 12 | 48 | 
| 6 |  Polisi Tanzania | 34 | 10 | 15 | 9 | 29 | 27 | 2 | 45 | 
| 7 |  Tanzania Prisons | 34 | 10 | 14 | 10 | 25 | 25 | 0 | 44 | 
| 8 |  Dodoma FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 28 | 31 | -3 | 44 | 
| 9 |  Namungo FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 24 | 31 | -7 | 43 | 
| 10 |  Ruvu Shooting | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 38 | -4 | 41 | 
| 11 |  Kagera Sugar FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 38 | -4 | 40 | 
| 12 |  Coastal Union FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 46 | -17 | 40 | 
| 13 |  Mtibwa Sugar FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 21 | 31 | -10 | 39 | 
| 14 |  JKT Tanzania SC | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 47 | -13 | 39 | 
| 15 |  Gwambina FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 37 | -8 | 35 | 
| 16 |  Singida BS | 34 | 9 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 35 | 
| 17 |  Mbeya City FC | 34 | 5 | 4 | 25 | 24 | 69 | 45 | 19 | 
| 18 |  Mwadui FC | 34 | 5 | 4 | 25 | 24 | 69 | -45 | 19 | 



















