
Bocco
John R. Bocco

Matokeo
Klabu Bingwa Afrika Kundi D
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Simba SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Azam FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Azam FC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Azam FC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Azam FC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Azam FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Azam FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Azam FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Azam FC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Azam FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Simba SC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Simba SC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-2020 | Simba SC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Name
- John R. Bocco
- Utaifa
- Tanzania
- Nafasi
- Mshambuliaji
- Urefu
- 183cm
- Sasa
- Simba SC