20 Ally Makarani
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Mtibwa Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Mtibwa Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mtibwa Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Mtibwa Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Name
- Ally Makarani
- Utaifa
- Tanzania
- Nafasi
- Kiungo
- Sasa
- Mtibwa Sugar FC