Baraka Majogoro
Matokeo
![]() ![]() 1 - 1Ushirika N/A Polisi Tanzania vs Lipuli FC |
![]() ![]() 2 - 3Uhuru Stadium N/A KMC FC vs Polisi Tanzania |
![]() ![]() 1 - 0N/A Polisi Tanzania vs Mwadui FC |
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ndanda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Ndanda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Polisi Tanzania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Mtibwa Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Name
- Baraka Majogoro
- Utaifa
- Tanzania
- Nafasi
- Kiungo
- Sasa
- Mtibwa Sugar FC