George Sangija
Matokeo
![]() ![]() 5 - 0Uhuru N/A Simba SC vs Mbao FC |
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Mbao FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | KMC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Singida Utd FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Mbeya City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Name
- George Sangija
- Utaifa
- Tanzania
- Nafasi
- Kiungo
- Sasa
- Mbeya City FC