26 Lambart Sabiyanka
Matokeo
![]() ![]() 1 - 0Uwanja wa Taifa N/A Simba SC vs Tanzania Prisons |
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Tanzania Prisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Tanzania Prisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Tanzania Prisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Tanzania Prisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Name
- Lambart Sabiyanka
- Utaifa
- Tanzania
- Nafasi
- Kiungo
- Sasa
- Tanzania Prisons