Mbaraka Yusuph
Matokeo
![]() ![]() 1 - 0Dar es Salaam N/A Simba SC vs Azam FC |
TPL
Msimu | Timu | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Kagera Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Azam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Azam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Kagera Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Name
- Mbaraka Yusuph
- Utaifa
- Tanzania
- Sasa
- Kagera Sugar FC