
Alliance FC vs Yanga SC
Alliance FC
Juma Nyangi Ganambali | 55' |
1 |
Yanga SC
David Molinga | 72' |
Patrick Sibomana | 25' |
2 |
Baada
Sorry, there are no polls available at the moment.Alliance FC
Wafungaji wa Alliance
Na. | Mchezaji | Timu | Nafasi | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | |
2 | ![]() | ![]() | Mlinzi | 5 |
3 | ![]() | ![]() | Kiungo | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Kiungo | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Mlinzi | 3 |
Yanga Sc
Wafungaji wa Yanga
Na. | Mchezaji | Timu | Nafasi | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Straika | 11 |
2 | ![]() | ![]() | Straika | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Kiungo | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Straika | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Mlinzi | 3 |
Uwanja
CCM Kirumba |
---|
CCM kirumba Rd, Mwanza, Tanzania |
Taarifa
Tarehe | Muda | Ligi | Msimu | Mwisho |
---|---|---|---|---|
29/11/2019 | 4:00 pm | TPL | 2019-2020 | 90' |