
Msimamo wa Ligi Kuu
# | Timu | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 57 | 88 |
2 | ![]() | 38 | 17 | 72 |
3 | ![]() | 38 | 26 | 70 |
4 | ![]() | 38 | 9 | 64 |
5 | ![]() | 38 | 2 | 55 |
6 | ![]() | 38 | 2 | 54 |
7 | ![]() | 38 | 3 | 53 |
8 | ![]() | 38 | 3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 2 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 5 | 49 |
Wafungaji Magoli Bora
Na. | Mchezaji | Timu | Nafasi | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 22 | 6 |
2 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 13 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 12 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 12 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 12 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Kiungo | 12 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 11 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 11 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 10 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mshambuliaji | 10 | 0 |
Wachezaji wa Ligi Kuu
